Especificación de ECG de 6 canles ECG-1206A | ||
Chumbo | 12 leads, Standard ou Cabrera, 12 leads adquisición simultánea | |
Circuíto de entrada | Flotante, protección contra desfibrilación | |
Pantalla LCD | Pantalla táctil LCD de 800 * 480 de 7 polgadas Forma de onda ECG, condicións de operación, tempo, frecuencia cardíaca, etc., admite o nome do paciente, a idade, o sexo e a entrada do nome do hospital (opcional) | |
Seguridade | IEC clase I, tipo CF | |
Taxa de mostraxe | 8000 mostras/s | |
Dinámica de entrada | ± 500 mV | |
Modo de operación | rexistro comprimido automático, manual, dun só canal de 60 segundos, análise de ritmo (histograma RR e gráfico de tendencias) | |
Filtro | CA (50 Hz ou 60 Hz, -20 dB) | |
EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz, -3dB) | ||
Deriva (0,5 Hz, -3 dB) | ||
CMRR | > 100 dB (con filtro de CA) | |
Intensidade do circuíto de entrada | ≤0,1 μA | |
Impedancia de entrada | ≥50 Mohm | |
Constante de tempo | ≥ 3,2 seg | |
Resposta en frecuencia | 0,05--150Hz,-3dB | |
Nivel de ruído | ≤15μVp-p | |
Sensibilidade | 1,25; 2,5; 5; 10;20; 40 mm/mV ± 2 % | |
Tensión de calibración | 1 mV ± 2 % | |
Fuga de corrente do paciente | <10uA | |
Protección | Protexer da desfibrilación e do ritmo | |
Sistema de impresión | impresora térmica; ≥8 puntos/mm (vertical), ≥40 puntos/mm (horizontal), velocidade de impresión a 25 mm/s | |
Velocidade de impresión | 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s±3 % | |
Saída de impresión | 3 canles; 3+1 canles; 6 canles; 6+1 canles | |
Tamaño do papel | Tipo de rolo de 110 mm * 20 m | |
Cable do paciente | estándar de 10 núcleos | |
Almacenamento de informes | 200 informes na memoria integrada, compatible con tarxeta SD externa | |
presentación, revisión e reimpresión de informes. | ||
Indicador | Detección de plomo | |
Fonte de alimentación | Batería recargable de litio de 11,1 V 1800 mA (CC) | |
220 V ± 10 %, 50 Hz ± 2 %, 75 VA (CA) |
Leonel Ríos
Colombia
O produto cheo de especificacións e espectativas.
eder hollen
Brasil
O monitor multiparametro Yonker realmente é de boa calidade, superou minhas expectativas.
Excelente custo benéfico.