Monitor de paciente multiparámetro M8 Transport
Rango de aplicación:
Adulto/Pediátrico/Neonatal/Medicina/Cirurxía/Quirófano/UCI/UCC
Pantalla:Pantalla TFT de 8 polgadas
Parámetro:Spo2, Pr, PNI, ECG, Resp, Temperatura
Opcional:Etco2, Nellcor Spo2, 2-IBP, pantalla táctil, rexistrador, carro, soporte de parede
Idioma:Inglés, español, Portugal, Polonia, ruso, turco, francés, italiano
1) Integración sen fíos coa monitorización central
2) As tendencias dinámicas da estación proporcionan ata 240 horas de información útil para a súa visualización
3) 8 pistas por monitor, 16 monitores nunha pantalla
4) Ver ata 64 camas en tempo real nunha única plataforma
5) Ver e xestionar os datos dos pacientes en calquera momento e en calquera lugar dentro e antes do hospital
| ECG | |
| Entrada | Cable de ECG de 3/5 fíos |
| Sección principal | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Selección de ganancia | *0,25, *0,5, *1, *2, Automático |
| Velocidade de varrido | 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
| Rango de frecuencia cardíaca | 15-30 lpm |
| Calibración | ±1 mV |
| Precisión | ±1 bpm ou ±1 % (seleccione os datos máis grandes) |
| PNI | |
| Método de proba | Oscilómetro |
| Filosofía | Adulto, pediátrico e neonato |
| Tipo de medición | Media sistólica diastólica |
| Parámetro de medición | Medición automática e continua |
| Manual do método de medición | mmHg ou ±2% |
| SPO2 | |
| Tipo de pantalla | Forma de onda, datos |
| Rango de medición | 0-100% |
| Precisión | ±2% (entre 70%-100%) |
| Rango de frecuencia cardíaca | 20-300 lpm |
| Precisión | ±1 bpm ou ±2 % (seleccione os datos máis grandes) |
| Resolución | 1 bpm |
| Temperatura (rectal e superficial) | |
| Número de canles | 2 canles |
| Rango de medición | 0-50 ℃ |
| Precisión | ±0,1 ℃ |
| Pantalla | T1, T2, TD |
| Unidade | Selección de ºC/ºF |
| Ciclo de actualización | 1s-2s |
| Respiración (impedancia e tubo nasal) | |
| Tipo de medición | 0-150 rpm |
| Precisión | 1 bm ou 5 %, selecciona os datos máis grandes |
| Resolución | 1 rpm |
| Información de embalaxe | |
| Tamaño do envase | 210 mm * 85 mm * 180 mm |
| NO | 2 kg |
| GW | 3,5 kg |